<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASBER &#187; 智力难题</title>
	<atom:link href="http://www.pasber.com/category/maths/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasber.com</link>
	<description>人思考时，大脑所释放的能量可以点亮一盏灯。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 04:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>数字魔术</title>
		<link>http://www.pasber.com/268.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/268.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[魔术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[1.×9 2.抽屉 3. 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>1.×9<br />
2.抽屉<br />
3.</p>

<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:left;margin:10px 10px 10px 0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3527154816413689";
/* 468x15, 创建于 10-1-28 */
google_ad_slot = "4843222301";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div><h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>破译老外的诡异算法</title>
		<link>http://www.pasber.com/203.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/203.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[前一段在网络上看见一个老外用划线的方法来计算乘法，初见之后小P感觉甚是奇妙，遂一直在想究竟是什么原理。 视频地址： 后来自己亲自试验了一次这个划线计算的方法，才猛然间明白，其实这就是将竖式算法用几何图形表示出来而已，也就是说，两者的机理是一样的！ 图中应该表达的很清楚了，计算的方法相互对应。仿佛划线式的方式更直观，更能让人理解，如果让小学生先看到这个老外的视频的话，应该会激起他们探索的热情，与其让他们直接死记硬背，不如让他们去真正的理解！ 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      前一段在<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sroan.com/category/security" title="网络" target="_blank">网络</a></span>上看见一个老外用划线的方法来计算乘法，初见之后小P感觉甚是奇妙，遂一直在想究竟是什么原理。<br />
视频地址：<a href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyMTYyOA==.html"><br />
      后来自己亲自试验了一次这个划线计算的方法，才猛然间明白，其实这就是将竖式<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/tag/%e7%ae%97%e6%b3%95" title="算法" target="_blank">算法</a></span>用几何图形表示出来而已，也就是说，两者的机理是一样的！</p>
<p>      图中应该表达的很清楚了，计算的方法相互对应。仿佛划线式的方式更直观，更能让人理解，如果让小学生先看到这个老外的视频的话，应该会激起他们探索的热情，与其让他们直接死记硬背，不如让他们去真正的理解！</p>
<h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第二届33iq暑期特别赛</title>
		<link>http://www.pasber.com/246.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/246.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力休闲]]></category>
		<category><![CDATA[智力密码]]></category>
		<category><![CDATA[智力推理]]></category>
		<category><![CDATA[智力联想]]></category>
		<category><![CDATA[智力谜语]]></category>
		<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[眼力训练]]></category>
		<category><![CDATA[33iq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[第二届33iq暑期特别赛，让8月更热一点！ 还记得去年的第一届33iq暑期特别赛么？您有参与过么？您是最后的王者么？ 如果没有，不要遗憾，第二届33iq暑期特别赛即将登场！ 全新的剧情+题目模式，必将给你全新的体验！ pasber出品，呕心沥血之作 Sroan担当男主角，他能解救出他的女儿么？ 一切由您决定！ 新鲜精彩的剧情与一如既往的智力题巧妙地融合，绝对不容错过！ 比赛开始时间：8月9日 PM 19：00 比赛形式：根据故事章节陆续放题，答完所有题目并且看到完整版剧情，视为通关 奖励设置：33iq分别对率先通关的前8名玩家进行奖励，根据通关时间设置： 一等奖一名：福尔摩斯探案全集+入主33iq名人堂 二等奖二名：巅峰挑战（门萨终结版）图书+入主33iq名人堂 三等奖五名：三阶魔方+晒晒IQ俱乐部会员 如在8名玩家之后通关，33iq也会根据实际情况邀请通关玩家入会。 比赛最终解释权归晒晒IQ所有 比赛摘要： 像往常一样，吃完夜宵的Sroan回到自己的书房，这时已经接近午夜，而Sroan还想再整理一下协会的资料，他习惯性的打开了电子邮箱查看邮件，用眼睛在十几封邮件标题中筛选重要的邮件，其中有一封名为“华夏之谜”的邮件引起了他的注意。身为“33iq智力协会“会长的他，当然会对此感兴趣。 打开邮件，内容只有一些文字和一个链接。 亲爱的Sroan： 您的女儿在我手上。 来玩一个游戏吧：http://www.33iq.cn/seasontwo Sroan一惊，顿时觉得自己仿佛要昏厥了一样，但是他头脑还算清醒，于是拿起电话就拨了女儿Ayu的手机号。 “嘟……” 电话在一阵悠长的等待之后接通了，Sroan这是才松一口气，刚要说话却被打断了。 电话那头传出阴冷仿佛似曾相识的声音：“我在终点等你！” Sroan吓了一大跳，感觉心脏像刀子绞过一般疼痛。他捂住胸口，这才意识要反问对方的身份。可嘴刚张开，那边就挂断了。这时Sroan刚刚放松神经又紧绷了起来，回过神来，继续端详这封信，继续回想最后那句话是什么意思。 他猛然间发现，这个链接就是自己协会的网站。Sroan打开后，发现自己跟没没有做过这样的页面。而有后台权限的人只有自己和女儿，而且这个后台经过Sroan严格的加密，不可能有任何人进入，这也让Sroan确信了女儿被绑架的事实。但是，为什么劫匪不说出他到底想要什么呢，Sroan觉得这不是一次简单的绑架。 他看着眼前的页面，他知道这明显是一个连锁迷题，他做了十几年的连锁迷题再熟悉不过了。 Sroan突然仿佛又听到了“我在终点等你！”，这时，他才明白要想明确劫匪的意图或找到女儿，只有找到这谜题的最后才能水落石出。 他点开了第一题，开始寻找答案，可心里恨不能马上冲到Ayu的身边。 直达讨论帖的飞机 相关日志33iq第一届比赛不为人知的秘密 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二届<a href="http://www.33iq.cn/">33iq</a>暑期特别赛，让8月更热一点！<br />
还记得去年的第一届<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn" title="33iq" target="_blank">33iq</a></span>暑期特别赛么？您有参与过么？您是最后的王者么？<br />
如果没有，不要遗憾，第二届<a href="http://www.33iq.cn/">33iq</a>暑期特别赛即将登场！<br />
全新的剧情+题目模式，必将给你全新的体验！<br />
<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/" title="pasber" target="_blank">pasber</a></span>出品，呕心沥血之作<br />
<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sroan.com" title="Sroan" target="_blank">Sroan</a></span>担当男主角，他能解救出他的女儿么？<br />
一切由您决定！<br />
新鲜精彩的剧情与一如既往的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn/bbs/" title="智力题" target="_blank">智力题</a></span>巧妙地融合，绝对不容错过！</p>
<p>比赛开始时间：8月9日 PM 19：00<br />
比赛形式：根据故事章节陆续放题，答完所有题目并且看到完整版剧情，视为通关<br />
奖励设置：<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn" title="33iq" target="_blank">33iq</a></span>分别对率先通关的前8名玩家进行奖励，根据通关时间设置：<br />
一等奖一名：福尔摩斯探案全集+入主<a href="http://www.33iq.cn/">33iq</a>名人堂<br />
二等奖二名：巅峰挑战（门萨终结版）图书+入主<a href="http://www.33iq.cn/">33iq</a>名人堂<br />
三等奖五名：三阶魔方+<a href="http://www.33iq.cn/bbs">晒晒IQ俱乐部会员</a><br />
如在8名玩家之后通关，<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn" title="33iq" target="_blank">33iq</a></span>也会根据实际情况邀请通关玩家入会。</p>
<p>比赛最终解释权归<a href="http://www.33iq.cn/">晒晒IQ</a>所有</p>
<p>比赛摘要：<br />
像往常一样，吃完夜宵的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.sroan.com" title="Sroan" target="_blank">Sroan</a></span>回到自己的书房，这时已经接近午夜，而Sroan还想再整理一下协会的资料，他习惯性的打开了电子邮箱查看邮件，用眼睛在十几封邮件标题中筛选重要的邮件，其中有一封名为“华夏之谜”的邮件引起了他的注意。身为“33iq<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn/" title="智力" target="_blank">智力</a></span>协会“会长的他，当然会对此感兴趣。<br />
打开邮件，内容只有一些文字和一个链接。<br />
亲爱的Sroan：<br />
您的女儿在我手上。<br />
来玩一个游戏吧：http://www.<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/tag/33iq" title="33iq" target="_blank">33iq</a></span>.cn/seasontwo<br />
Sroan一惊，顿时觉得自己仿佛要昏厥了一样，但是他头脑还算清醒，于是拿起电话就拨了女儿Ayu的手机号。<br />
“嘟……”<br />
电话在一阵悠长的等待之后接通了，Sroan这是才松一口气，刚要说话却被打断了。<br />
电话那头传出阴冷仿佛似曾相识的声音：“我在终点等你！”<br />
Sroan吓了一大跳，感觉心脏像刀子绞过一般疼痛。他捂住胸口，这才意识要反问对方的身份。可嘴刚张开，那边就挂断了。这时Sroan刚刚放松神经又紧绷了起来，回过神来，继续端详这封信，继续回想最后那句话是什么意思。<br />
他猛然间发现，这个链接就是自己协会的网站。Sroan打开后，发现自己跟没没有做过这样的页面。而有后台权限的人只有自己和女儿，而且这个后台经过Sroan严格的加密，不可能有任何人进入，这也让Sroan确信了女儿被绑架的事实。但是，为什么劫匪不说出他到底想要什么呢，Sroan觉得这不是一次简单的绑架。<br />
他看着眼前的页面，他知道这明显是一个连锁迷题，他做了十几年的连锁迷题再熟悉不过了。<br />
Sroan突然仿佛又听到了“我在终点等你！”，这时，他才明白要想明确劫匪的意图或找到女儿，只有找到这谜题的最后才能水落石出。<br />
他点开了第一题，开始寻找答案，可心里恨不能马上冲到Ayu的身边。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.33iq.cn/bbs/read.php?tid-6618.html">直达讨论帖的飞机</a></p>
<h4  class="related_post_title">相关日志</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.pasber.com/196.html" title="33iq第一届比赛不为人知的秘密">33iq第一届比赛不为人知的秘密</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/246.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>速数正方形</title>
		<link>http://www.pasber.com/206.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/206.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[正方形]]></category>
		<category><![CDATA[速数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[各位同学在做智力题或者奥数时候经常会遇到数正方形或者长方形的题目，如果逐一去数的话，不但繁琐还容易数错，指不定那个图形就被你忽视了，或者重复计数了。 下面小P就叫各位一种快捷的方法，如下图。 图******************有长方形（包括正方形）多少个？ 这题比较难，因为他不是一整块长方形，所以一步是解不出来的。需要先计算最底层的2×5的长方形中图形的数量，然后计算右边3×3的大正方形形中图形的数量，最后减去重叠部分就得到答案了。 首先，说一下怎么计算2×5的长方形这个简单点的图形。给大家一个公式，就是a×b的长方形中必有(1+2+……+a)×(1+2+……+b)个长方形（包括正方形）。 所以2×5的长方形******************有(1+2)×(1+2+3+4+5)=3×15=45(个)。 另一块3×3的，是6×6=36（个）。 第二，计算重叠部分，是一块2×3的长方形，套用公式3×6=18（个） 最后，减去重叠部分就是答案了。45+36-18=63（个） 其实还会有更复杂的情形，之久需要各位同学的个人素质了，变通一下应该就可以解决吧，总是方法就是这样了。 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各位同学在做<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn/bbs/" title="智力题" target="_blank">智力题</a></span>或者奥数时候经常会遇到数<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/tag/%e6%ad%a3%e6%96%b9%e5%bd%a2" title="正方形" target="_blank">正方形</a></span>或者长方形的题目，如果逐一去数的话，不但繁琐还容易数错，指不定那个图形就被你忽视了，或者重复计数了。<br />
下面小P就叫各位一种快捷的方法，如下图。<br />
<img src="http://www.pasber.com/wp-content/uploads/2009/07/20090719001.png" alt="" /><br />
图******************有长方形（包括正方形）多少个？</p>
<p>这题比较难，因为他不是一整块长方形，所以一步是解不出来的。需要先计算最底层的2×5的长方形中图形的数量，然后计算右边3×3的大正方形形中图形的数量，最后减去重叠部分就得到答案了。<br />
首先，说一下怎么计算2×5的长方形这个简单点的图形。<span style="color: #ff0000;"><strong>给大家一个公式，就是a×b的长方形中必有(1+2+……+a)×(1+2+……+b)个长方形（包括正方形）。<br />
</strong></span>所以2×5的长方形******************有(1+2)×(1+2+3+4+5)=3×15=45(个)。<br />
另一块3×3的，是6×6=36（个）。<br />
第二，计算重叠部分，是一块2×3的长方形，套用公式3×6=18（个）<br />
最后，减去重叠部分就是答案了。45+36-18=63（个）</p>
<p>其实还会有更复杂的情形，之久需要各位同学的个人素质了，变通一下应该就可以解决吧，总是方法就是这样了。</p>
<h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于1与0.9循环的臆想</title>
		<link>http://www.pasber.com/185.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/185.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[循环]]></category>
		<category><![CDATA[臆想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[关于1与0.9循环是否相等的争论一直没有定下来过，网上证明其相等的方法也很多，pasber在这里就不废话了，我的观点是：1与0.9只有在特定“环境”下才可以相等。那就是利用极限的方式，或者说无穷级数求和。 ①证： ∵0.9循环=0.9+0.09+0.009……=Σ 9*(0.1+0.01+0.001+……) 又∵0.1 ,0.01, 0.001, ……为等比数列，公比为(1/10) 那么，由等比数列求和公式： Sn=a1(1-qn)/(1-q)=0.1*(1-0.1n)/(1-0.1) 当n→∞时，0.1n=0 ∴Sn=1/9 ∴Σ 9*(0.1+0.01+0.001+……)=9*Sn=1 那么1=0.9循环 但是如果我们把0.9循环与函数相联系起来，答案可就不太一样了。 ②证：构造分段函数y=1  ,  x∈[1,+∞) ; y=2  ,  x∈(-∞,1). 当x取1时，y=1 当x取0.9循环时，y=2 这样很明显我们从定义域可以看出1&#62;0.9循环。 综上所述，1与0.9循环的关系应该是： 1≥0.9循环（1&#62;0.9循环或1=0.9循环） 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于1与0.9<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/tag/%e5%be%aa%e7%8e%af" title="循环" target="_blank">循环</a></span>是否相等的争论一直没有定下来过，网上证明其相等的方法也很多，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.pasber.com/" title="pasber" target="_blank">pasber</a></span>在这里就不废话了，我的观点是：1与0.9只有在特定“环境”下才可以相等。那就是利用极限的方式，或者说无穷级数求和。<br />
①证：<br />
∵0.9循环=0.9+0.09+0.009……=Σ 9*(<span style="color: #ff0000;">0.1+0.01+0.001+……</span>)<br />
又∵<span style="color: #ff0000;">0.1 ,0.01, 0.001, ……</span>为等比数列，公比为(1/10)<br />
那么，由等比数列求和公式：<br />
<span style="color: #ff0000;">S<sub>n</sub></span>=a<sub>1</sub>(1-q<sup>n</sup>)/(1-q)=0.1*(1-0.1<sup>n</sup>)/(1-0.1)<br />
当n→∞时，0.1<sup>n</sup>=0<br />
∴<span style="color: #ff0000;">S<sub>n</sub></span>=1/9<br />
∴Σ 9*(<span style="color: #ff0000;">0.1+0.01+0.001+……</span>)=9*S<sub>n</sub>=1<br />
那么1=0.9循环</p>
<p>但是如果我们把0.9循环与函数相联系起来，答案可就不太一样了。<br />
②证：构造分段函数y=1  ,  x∈[1,+∞) ; y=2  ,  x∈(-∞,1).<br />
当x取1时，y=1<br />
当x取0.9循环时，y=2<br />
这样很明显我们从定义域可以看出1&gt;0.9循环。</p>
<p>综上所述，1与0.9循环的关系应该是：<br />
<span style="color: #0000ff;">1≥0.9循环（1&gt;0.9循环或1=0.9循环）</span></p>
<h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于《分马问题》的误区</title>
		<link>http://www.pasber.com/181.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/181.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力推理]]></category>
		<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[误区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[“问题：一个财主要把17匹马全部分给三个儿子，老大分得1/2，老二分得1/3,老三分得1/9，不能把马杀掉。三个儿子怎么也分不好，便去请教一位智者。这位智者很快就按照老财主的意愿分完了17匹马。那么智者是怎样分的呢？ 答案：原来这位智者借来一批马，这样总共有18匹马，这样一来正好让老大分得1/2（9只）；老二分得1/3（6只）；老三分得1/9（2只）。发现9+6+2=17（只），原来借的那匹马又可以物归原主了。” 上面是一道很多喜欢智力题耳熟能详的题目，该题目设计巧妙，解法让众人赞叹不已。小P我也是其中一个，不禁为此题的精湛技术而思索，但是思索之后发现了很多不妥之处。 1.三个儿子每人实际分得的比自己要分的匹数多了一些。老大应分17÷2=8.5（匹）；老二应分17÷3≈5.7（匹）；老三应分17÷9≈1.9（匹），这样他们总共应得8.5+5.7+1.9=16.1（匹）。看到了吧其中有将近1匹马不属于他们，但是他们把这匹马据为己有了。 所以，这题在不能杀马的情况下是无法合理分配的。如果各位还是不明白，我可以举个例子： “ 假设一位富豪的遗是一辆法拉利，在他死后的遗嘱中规定，儿子可以分的二分之一的财产，但是同时规定必须保持车子的完整性，如果这是借一辆法拉利，使得现在又2辆法拉利，然后2÷2=1（辆），这样儿子就可一分的整个一辆法拉利了。” 看出这题有什么“猫腻”了吧，我只是将原题的错误进行了放大。原来我们一直被这题目蒙骗着，却不知道这道题有些不合理支出，所以以后在遇到有人问你这题，你就告诉他，此题无解！ 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      “问题：一个财主要把17匹马全部分给三个儿子，老大分得1/2，老二分得1/3,老三分得1/9，不能把马杀掉。三个儿子怎么也分不好，便去请教一位智者。这位智者很快就按照老财主的意愿分完了17匹马。那么智者是怎样分的呢？<br />
    答案：原来这位智者借来一批马，这样总共有18匹马，这样一来正好让老大分得1/2（9只）；老二分得1/3（6只）；老三分得1/9（2只）。发现9+6+2=17（只），原来借的那匹马又可以物归原主了。”</p>
<p>    上面是一道很多喜欢<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.33iq.cn/bbs/" title="智力题" target="_blank">智力题</a></span>耳熟能详的题目，该题目设计巧妙，解法让众人赞叹不已。小P我也是其中一个，不禁为此题的精湛技术而思索，但是思索之后发现了很多不妥之处。<br />
    1.三个儿子每人实际分得的比自己要分的匹数多了一些。老大应分17÷2=8.5（匹）；老二应分17÷3≈5.7（匹）；老三应分17÷9≈1.9（匹），这样他们总共应得8.5+5.7+1.9=16.1（匹）。看到了吧其中有将近1匹马不属于他们，但是他们把这匹马据为己有了。<br />
    所以，这题在不能杀马的情况下是无法合理分配的。如果各位还是不明白，我可以举个例子：<br />
   “ 假设一位富豪的遗是一辆法拉利，在他死后的遗嘱中规定，儿子可以分的二分之一的财产，但是同时规定必须保持车子的完整性，如果这是借一辆法拉利，使得现在又2辆法拉利，然后2÷2=1（辆），这样儿子就可一分的整个一辆法拉利了。”<br />
    看出这题有什么“猫腻”了吧，我只是将原题的错误进行了放大。原来我们一直被这题目蒙骗着，却不知道这道题有些不合理支出，所以以后在遇到有人问你这题，你就告诉他，此题无解！</p>
<h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文字幽默</title>
		<link>http://www.pasber.com/178.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/178.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>god</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[幽默]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasber.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[“比”对“北”说：夫妻一场，何必闹离婚呢！ 　　 “巾”对“币”说：儿啊。你戴上博士帽，也就身价百倍了。 　　 “尺”对“尽”说：姐姐，结果出来了。你怀的是双胞胎。 　　 “臣”对“巨”说：和你一样的面积。我却有三室俩厅。 　　 “晶”对“品”说：你家难道没装修？ 　　 “吕”对“昌”说：和你相比，我家徒四壁。 　　 “自”对“目”说：你单位裁员了？ 　　 “茜”对“晒”说：出太阳了，咋不戴顶草帽？ 　　 “个”对“人”说：不比你们年轻人了，没根手杖几寸步难走。 　　 “办”对“为”说：平衡才是硬道理！ 　　 “兵”对“丘”说：看看战争有多残酷，俩条腿都炸飞了！ 　　 “占”对“点”说：买小轿车了？ 　　 “且”对“但”说：胆小的，还请保镖了？ 　　 “大”对“太”说：做个疝气手术其实很简单。 　　 “日”对“曰”说：该减肥了。 　　 “人”对“从”说：你怎么还没去做分离手术？ 　　 “土”对“丑”说：别以为披肩发就好看，其实骨子里还是老土。 　　 “寸”对“过”说：老爷子，买躺椅了？ 　　 “由”对“甲”说：这样练一指禅挺累吧？ 　　 “木”对“术”说：脸上长颗痣就当自己是美人了。 　　 “叉”对“又”说：什么时候整的容啊？脸上那颗痣呢？ 　　 “屎”对“尿”说：干的和稀的就是不一样。 随机日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“比”对“北”说：夫妻一场，何必闹离婚呢！</p>
<p>　　</p>
<p>“巾”对“币”说：儿啊。你戴上博士帽，也就身价百倍了。</p>
<p>　　</p>
<p>“尺”对“尽”说：姐姐，结果出来了。你怀的是双胞胎。</p>
<p>　　</p>
<p>“臣”对“巨”说：和你一样的面积。我却有三室俩厅。</p>
<p>　　</p>
<p>“晶”对“品”说：你家难道没装修？</p>
<p>　　</p>
<p>“吕”对“昌”说：和你相比，我家徒四壁。</p>
<p>　　</p>
<p>“自”对“目”说：你单位裁员了？</p>
<p>　　</p>
<p>“茜”对“晒”说：出太阳了，咋不戴顶草帽？</p>
<p>　　</p>
<p>“个”对“人”说：不比你们年轻人了，没根手杖几寸步难走。</p>
<p>　　</p>
<p>“办”对“为”说：平衡才是硬道理！</p>
<p>　　</p>
<p>“兵”对“丘”说：看看战争有多残酷，俩条腿都炸飞了！</p>
<p>　　</p>
<p>“占”对“点”说：买小轿车了？</p>
<p>　　</p>
<p>“且”对“但”说：胆小的，还请保镖了？</p>
<p>　　</p>
<p>“大”对“太”说：做个疝气手术其实很简单。</p>
<p>　　</p>
<p>“日”对“曰”说：该减肥了。</p>
<p>　　</p>
<p>“人”对“从”说：你怎么还没去做分离手术？</p>
<p>　　</p>
<p>“土”对“丑”说：别以为披肩发就好看，其实骨子里还是老土。</p>
<p>　　</p>
<p>“寸”对“过”说：老爷子，买躺椅了？</p>
<p>　　</p>
<p>“由”对“甲”说：这样练一指禅挺累吧？</p>
<p>　　</p>
<p>“木”对“术”说：脸上长颗痣就当自己是美人了。</p>
<p>　　</p>
<p>“叉”对“又”说：什么时候整的容啊？脸上那颗痣呢？</p>
<p>　　</p>
<p>“屎”对“尿”说：干的和稀的就是不一样。</p>
<h4  class="related_post_title">随机日志</h4><ul class="related_post"></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasber.com/178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果1=5，2=10，3=15，4=20，那么5=?</title>
		<link>http://www.pasber.com/115.html</link>
		<comments>http://www.pasber.com/115.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PASBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[智力推理]]></category>
		<category><![CDATA[智力难题]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[经典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamlessor.w203.mydnns.cn/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[         相信很多人都做过这么一道题：“如果1=5，2=10，3=15，4=20，5=?”。第一次接触过的人一定会脱口而出：“25”，这样的话就刚好落到了出题者的圈套中，因为在一开始题目告诉你了1=5，那么5=1是必须的。现在，你一定为你刚才上的当愤愤不平，并且怀疑这题是否符合逻辑，因为按规律来说5=20是你所推出来的答案，但是按照第一个条件来推断，5=1又依然成立。下面就让小P我帮你来深入研究一下这道题目吧。         其实这里的“=”定义很模糊，因为如果是“=”的话，1和5是不能建立相等的关系的，所以题目本身有些问题。哈哈，现在愤愤不平的你是不是已经没那么气愤了？研究到这里还没完，我是深入研究嘛，所以这只是刚刚开始。下面小P要对这道题做个小小的改动： 题目1：定义新符号“≒”，使得1≒5，2≒10，3≒15，4≒20，那么5≒?（这样的话此题合乎逻辑了） 解：∵从1≒5，2≒10，3≒15，4≒20可以看出，这几个式子遵循“左”×5=“右”         ∴5≒25         ∵从1≒5，5≒25不能推出1≒25         ∴左边的元素和右边的元素是一一对映的，也就是双射。        ∴5≒1不能成立。         这样的话原题的逻辑就被打破了，不过还没有结束，下面让我们把函数应用到此题中。 题目2：定义函数f(x)=5x，f-1(x)=f(x)，若f(1)=5记作1≒5，f(2)=10记作2≒10，f(3)=15记作3≒15，f(4)=20记作4≒20，那么5≒? 解：∵f-1(x)=f(x)         ∴f-1(f(x))=f-1(5x)             x=f-1(5x)=5f(x)            f(x)=x/5         ∴f(5)=5/5=1，记作5≒1         ∴由1≒5就推出了5≒1          呵呵，其实这些证明和推算还存在很多漏洞和不足，小P在这里有些哗众取宠了，我做这些只是为了告诉大家，简单的游戏背后蕴含着很深奥的道理。对于这道题，我们紧紧发现1=5是个数学错误是不够的，我们应该继续思考更多的潜在宝藏。 相关日志上海某数学老师的经典损人语录 (0)超现实主义的经典黑色语录 (0)]]></description>
